忍者ブログ
競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 毎日杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 毎日杯 レースデータ分析


上位人気馬が優勢!


過去10年の単勝人気別成績を見ると、

単勝1番人気に支持された馬は勝率50%、

3着内率80%のハイアベレージ。

すべてのカテゴリーで2番人気以下の馬を大きく引き離しており、

かなり信頼できると言って良いだろう。

また4~6番人気馬が3着以内に9頭入る健闘ぶりを見せている。

ただし、7番人気以下の馬は、

3着内率6.8%にとどまっており、苦戦を強いられている



単勝人気別成績(過去10年)

単勝人気 成績 勝率 連対率 3着内率
1番人気 5-2-1-2 50.0% 70.0% 80.0%
2番人気 2-0-1-7 20.0% 20.0% 30.0%
3番人気 1-1-3-5 10.0% 20.0% 50.0%
4~6番人気 1-5-3-21 3.3% 20.0% 30.0%
7番人気以下 1-2-2-68 1.4% 4.1% 6.8%



タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR
競馬予想 無料 毎日杯 からの3歳JpnI競走優勝馬


1971年から皐月賞の前哨戦として施行されているが

3頭が皐月賞で優勝をしている。

更に3歳JpnI(級)競走となると、

いずれかの競走で11頭が優勝をしている。



回数 施行日 馬名 性齢 着順 優勝競走
第18回 1971年3月14日 ニホンピロムーテー 牡3 1着 第32回菊花賞
第24回 1977年3月6日 ハードバージ 牡3 1着 第37回皐月賞
第26回 1979年3月4日 ハシハーミット 牡3 1着 第40回菊花賞
第27回 1980年3月2日 オペックホース 牡3 5着 第47回東京優駿(日本ダービー)
第35回 1988年3月27日 ヤエノムテキ 牡3 4着 第48回皐月賞
第43回 1996年3月24日 タイキフォーチュン 牡3 1着 第1回NHKマイルカップ
第46回 1999年3月28日 テイエムオペラオー 牡3 1着 第59回皐月賞
第48回 2001年3月24日 クロフネ 牡3 1着 第6回NHKマイルカップ
第50回 2003年3月29日 ウインクリューガー 牡3 8着 第8回NHKマイルカップ
第51回 2004年3月27日 キングカメハメハ 牡3 1着 第9回NHKマイルカップ
第71回東京優駿(日本ダービー)
第55回 2008年3月29日 ディープスカイ 牡3 1着 第13回NHKマイルカップ
第75回東京優駿(日本ダービー)




タグ:競馬予想 無料  ゲーム
競馬予想 無料 毎日杯 歴代優勝馬


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1954年6月27日 ミネマサ 牡3 2:10 4/5 上田三千夫 伊藤正四郎
第2回 1955年5月15日 ヤサカ 牡3 2:06 0/5 佐藤勇 武田文吾
第3回 1956年7月1日 キヤツスル 牝3 2:10 1/5 栗田勝 武田文吾
第4回 1957年6月16日 シンセカイイチ 牡3 2:05 0/5 近藤武夫 伊藤勝吉
第5回 1958年6月15日 タカハル 牡3 2:02 3/5 近藤武夫 伊藤勝吉
第6回 1959年6月21日 ハツライ 牡3 2:04 3/5 清田十一 伊藤勝吉
第7回 1960年6月12日 タイゴンオー 牡3 2:02.7 諏訪真 諏訪佐市
第8回 1961年6月18日 ヤマサカエ 牡3 2:06.2 諏訪真 諏訪佐市
第9回 1962年6月17日 ゴールデンスター 牡3 2:04.9 諏訪真 諏訪佐市
第10回 1963年6月16日 パスポート 牝3 2:05.8 松永高徳 清水茂次
第11回 1964年6月21日 オンワードセカンド 牡3 2:05.8 松本善登 武田文吾
第12回 1965年6月13日 タニノライジング 牡3 2:04.1 池江泰郎 久保道雄
第13回 1966年6月12日 アポオンワード 牡3 2:03.6 栗田勝 武田文吾
第14回 1967年6月18日 サトヒカル 牡3 2:04.3 栗田勝 大久保亀治
第15回 1968年6月2日 ダテホーライ 牡3 2:04.4 宇田明彦 星川泉士
第16回 1969年6月22日 マサファイター 牡3 2:10.7 武邦彦 夏村辰男
第17回 1970年6月14日 ダテテンリュウ 牡3 2:07.1 宇田明彦 星川泉士
第18回 1971年3月14日 ニホンピロムーテー 牡3 1:57.8 簗田善則 服部正利
第19回 1972年4月9日 ユーモンド 牡3 2:10.6 福永洋一 武田文吾
第20回 1973年3月4日 ホウシュウエイト 牡3 2:04.4 中野勝也 日迫清
第21回 1974年3月3日 エリモマーチス 牡3 2:04.2 大久保光康 大久保正陽
第22回 1975年3月2日 フサトロキノー 牡3 2:03.6 目野哲也 土門健司
第23回 1976年2月29日 エリモファーザー 牡3 2:08.2 大久保哲男 大久保石松
第24回 1977年3月6日 ハードバージ 牡3 2:04.1 内田国夫 伊藤雄二
第25回 1978年3月5日 アグネスホープ 牡3 2:06.2 久保敏文 二分久男
第26回 1979年3月4日 ハシハーミット 牡3 2:02.3 河内洋 内藤繁春
第27回 1980年3月2日 レッドジャガー 牡3 2:03.6 村本善之 坂田正行
第28回 1981年3月1日 ヒロノワカコマ 牡3 2:05.3 伊藤清章 伊藤修司
第29回 1982年3月7日 エリモローラ 牡3 2:02.8 高橋隆 大久保石松
第30回 1983年3月6日 タケノヒエン 牡3 2:04.9 本田優 星川泉士
第31回 1984年3月4日 マルブツサーペン 牡3 2:04.5 加用正 瀬戸口勉
第32回 1985年3月3日 ニューファンファン 牡3 2:05.4 岩元市三 布施正
第33回 1986年3月2日 フレッシュボイス 牡3 2:02.9 田原成貴 境直行
第34回 1987年3月29日 ダイゴアルファ 牡3 2:02.6 加用正 北橋修二
第35回 1988年3月27日 オグリキャップ 牡3 2:04.8 河内洋 瀬戸口勉
第36回 1989年3月26日 スターサンシャイン 牡3 2:03.8 岡冨俊一 中村覚之助
第37回 1990年3月25日 キーミノブ 牡3 2:03.6 村本善之 日迫良一
第38回 1991年3月24日 イイデサターン 牡3 2:02.3 河内洋 大久保正陽
第39回 1992年3月29日 ヒシマサル 牡3 2:06.6 田島信行 佐山優
第40回 1993年3月28日 シクレノンシェリフ 牡3 2:06.4 松永幹夫 小林稔
第41回 1994年3月27日 メルシーステージ 牡3 2:01.0 河北通 小野幸治
第42回 1995年3月26日 ダイタクテイオー 牡3 2:01.7 藤田伸二 橋口弘次郎
第43回 1996年3月24日 タイキフォーチュン 牡3 2:01.1 柴田善臣 高橋祥泰
第44回 1997年3月23日 テイエムトップダン 牡3 2:03.3 和田竜二 岩元市三
第45回 1998年3月29日 ミラクルタイム 牡3 2:01.1 蛯名正義 前田禎
第46回 1999年3月28日 テイエムオペラオー 牡3 2:04.1 和田竜二 岩元市三
第47回 2000年3月25日 シルヴァコクピット 牡3 2:03.6 武豊 安田隆行
第48回 2001年3月24日 クロフネ 牡3 1:58.6 四位洋文 松田国英
第49回 2002年3月23日 チアズシュタルク 牡3 2:02.2 藤田伸二 山内研二
第50回 2003年3月29日 タカラシャーディー 牡3 1:59.9 佐藤哲三 佐々木晶三
第51回 2004年3月27日 キングカメハメハ 牡3 2:01.2 福永祐一 松田国英
第52回 2005年3月26日 ローゼンクロイツ 牡3 2:02.2 安藤勝己 橋口弘次郎
第53回 2006年3月25日 アドマイヤメイン 牡3 2:00.5 福永祐一 橋田満
第54回 2007年3月24日 ナムラマース 牡3 1:48.0 藤岡佑介 福島信晴
第55回 2008年3月29日 ディープスカイ 牡3 1:46.0 四位洋文 昆貢
第56回 2009年3月28日 アイアンルック 牡3 1:48.0 小牧太 橋口弘次郎





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
毎日杯
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R
Copyright © 競馬予想 無料【毎日杯】GII~競馬予想データCLUB~ All Rights Reserved.
Designed by 10p
Powered by Ninja Blog

忍者ブログ [PR]